Jeudi 14 juin 2012
4
14
/06
/Juin
/2012 11:05
Publié dans : Vie politique & Elections - Par David Sarrado
Résultat du 1e tour des élections législatives 2012 à Saint-Nicolas-de-Port
| Candidats | Voix | % SNDP | % 4e Circ. |
| LAMBLIN (UMP) | 859 | 30.73 % | 36.68 % |
| HOUCHARD (EELV-PS) | 1034 | 36.99 % | 33.13 % |
| BAUCHE (FN) | 592 | 21.18 % | 18.87 % |
| BLAQUE (FDG) | 197 | 7.05 % | 7.34 % |
| KANITZER (ECOLO) | 49 | 1.75 % | 1.63 % |
| BIZIKI (DLR) | 33 | 1.18 % | 1.11 % |
| NORDEMAN (LO) | 15 | 0.54 % | 0.62 % |
| SAVELLI (NPA) | 16 | 0.57 % | 0.61 % |





