Partager l'article ! Les présidentielles à Saint-Nicolas-de-Port (1e tour): Résultats du 1e tour des élections présidentielles, 22 avril 2012 Saint-Nic ...
Résultats du 1e tour des élections présidentielles, 22 avril 2012
Saint-Nicolas-de-Port, bureau par bureau.
Inscrits : 5.372
Votants : 4.223
Abstention : 1.149 (21.39 %)
Nuls : 64 (1.19 %)
Exprimés : 4.159 (77.42 %)
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Total | % | |
| LE PEN | 233 | 155 | 191 | 181 | 163 | 203 | 1126 | 27.07 % |
| HOLLANDE | 211 | 159 | 172 | 185 | 199 | 167 | 1093 | 26.28 % |
| SARKOZY | 190 | 120 | 146 | 119 | 179 | 200 | 954 | 22.94 % |
| MELENCHON | 91 | 65 | 47 | 54 | 49 | 75 | 381 | 9.16 % |
| BAYROU | 82 | 51 | 37 | 47 | 66 | 82 | 365 | 8.78 % |
| JOLY | 22 | 15 | 14 | 7 | 11 | 8 | 77 | 1.85 % |
| DUPONT-AIGNAN | 17 | 6 | 11 | 8 | 13 | 13 | 68 | 1.64 % |
| POUTOU | 19 | 7 | 7 | 6 | 11 | 7 | 57 | 1.37 % |
| ARTHAUD | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 28 | 0.67 % |
| CHEMINADE | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.24 % |
Total GAUCHE : 1.636 (39.33 %)